Marathi Numbers | Marathi Ank | Numbers in Marathi 01 To 100 More
Marathi Numbers
So here in this blog post, I will tell you what are the Marathi numbers and I will tell you more numbers. From the 1 To 100. So read the full article for your better knowledge. Most of the people then know about the English number but they don’t know about the Marathi numbers. So I think why should not we share the Marathi numbers with you.
What are the Marathi Numbers?
So the Marathi Numbers are the numbers that are used to calculate the Basic Math in Maharashtra. Most of the Students and peoples are used the Marathi numbers for their calculation.
Basic math like Addition, Subtraction, Multiplication, and Divide.
Marathi Number name and From 01 to 100
English Numbers | Marathi Numbers ( Devnagri ) | Pronunciation | Marathi numbers in word | |||
01 | ०१ | Ek | एक | |||
02 | ०२ | Don | दोन | |||
03 | ०३ | Teen | तीन | |||
04 | ०४ | Char | चार | |||
05 | ०५ | panch | पांच | |||
06 | ०६ | saha | सहा | |||
07 | ०७ | sath | साथ | |||
08 | ०८ | aath | आठ | |||
09 | ०९ | nau | नउ | |||
10 | १० | daha | दहा | |||
11 | ११ | Ekra | अकरा | |||
12 | १२ | bara | बारा | |||
13 | १३ | tera | तेरा | |||
14 | १४ | chauda | चौदा | |||
15 | १५ | pandhara | पंधरा | |||
16 | १६ | soda | सोड़ा | |||
17 | १७ | satra | सतारा | |||
18 | १८ | athra | अठरा |
19 | १९ | ekonvis | एकोंविस | |||
20 | २० | vis | विस | |||
21 | २१ | ekvis | एकेविस | |||
22 | २२ | bavis | बावीस | |||
23 | २३ | tevis | तेविस | |||
24 | २४ | chovis | चोवीस | |||
25 | २५ | panchvis | पंचवीस | |||
26 | २६ | savvis | सव्विस | |||
27 | २७ | sattavis | सत्ताविस | |||
28 | २८ | attavis | अत्ठाविस | |||
29 | २९ | eknotis | एकोंतीस | |||
30 | ३० | tis | तीस | |||
31 | ३१ | ektis | एकतीस | |||
32 | ३२ | battis | बत्तीस | |||
33 | ३३ | tehtis | तेहतीस | |||
34 | ३४ | chautis | चौतीस | |||
35 | ३५ | pastis | पच्सतिस | |||
36 | ३६ | chattis | छतीस | |||
37 | ३७ | sadotis | सदतीस | |||
38 | ३८ | adotis | अडोतिस | |||
39 | ३९ | ekonchalis | एकोंचालिस | |||
40 | ४० | cahlis | चालीस | |||
41 | ४१ | ekechalis | एकेचालिस | |||
42 | ४२ | bechad | बेचालिस | |||
43 | ४३ | treachad | त्रेचालिस | |||
44 | ४४ | cahudechad | चौदेचालीस | |||
45 | ४५ | panchedcahd | पंचेचालिस | |||
46 | ४६ | chechad | चेचादिस | |||
47 | ४७ | sattedcahd | सत्तेचाड़ीस | |||
48 | ४८ | attechad | आठेचादिस | |||
49 | ४९ | ekonpannas | एकोंपन्नास | |||
50 | ५० | pannas | पन्नास | |||
51 | ५१ | ekavan | एकावन | |||
52 | ५२ | bavan | बावन | |||
53 | ५३ | trepan | त्रेपन | |||
54 | ५४ | chaupan | चौपन | |||
55 | ५५ | panchavan | पंचावन | |||
56 | ५६ | chappan | छप्पन | |||
57 | ५७ | sattavn | सत्तावन | |||
58 | ५८ | attavan | अट्ठावन | |||
59 | ५९ | eknosath | एक्नोसाथ | |||
60 | ६० | sath | साठ | |||
61 | ६१ | ekesat | इकसठ | |||
62 | ६२ | basat | बासठ | |||
63 | ६३ | tresat | तरेसठ | |||
64 | ६४ | chausat | चौसठ | |||
65 | ६५ | pasast | पासष्ठ | |||
66 | ६६ | sahsasht | सहासष्ठ | |||
67 | ६७ | sadusath | सदुसथ | |||
68 | ६८ | adusath | अदुसठ | |||
69 | ६९ | enosattar | एक्नोसत्तर | |||
70 | ७० | sattar | सत्तर | |||
71 | ७१ | ekattar | एकात्तर | |||
72 | ७२ | batter | बातर | |||
73 | ७३ | trehattar | त्रेतर | |||
74 | ७४ | chauryatar | चौर्यतर | |||
75 | ७५ | panchyatar | पंच्यात्र | |||
76 | ७६ | chyahatar | च्यातर | |||
77 | ७७ | satyatar | सत्यतर | |||
78 | ७८ | athyatar | अथ्याटर | |||
79 | ७९ | ekonanshi | एकोनशी | |||
80 | ८० | anshi | अंशी | |||
81 | ८१ | ekyanshi | एक्यंशी | |||
82 | ८२ | byanshi | ब्यंशी | |||
83 | ८३ | tryanshi | त्रंशी | |||
84 | ८४ | chaurshyanshi | चौर्यांशी | |||
85 | ८५ | panchyanshi | पंच्याशी | |||
86 | ८६ | chyanshi | च्यंशी | |||
87 | ८७ | satyanshi | सत्यंशी | |||
88 | ८८ | atthyanshi | अत्यंशी | |||
89 | ८९ | eknonnavad | एकोंनाव्वाद | |||
90 | ९० | Navvad | नव्वद | |||
91 | ९१ | ekyannav | इक्यानव | |||
92 | ९२ | byannva | ब्य्नावा | |||
93 | ९३ | trannav | त्रयनव | |||
94 | ९४ | chauryanav | च्यार्यन्वा | |||
95 | ९५ | panchyanav | पंच्यानव | |||
96 | ९६ | chyanav | च्यानव | |||
97 | ९७ | satyanav | सत्यनव | |||
98 | ९८ | athyanav | अथ्यानव | |||
99 | ९९ | navyanva | नाव्यनव | |||
100 | १०० | shambhar | शंभर |
Marathi Numbers Above 100 Are below:
Numbers in English | Marathi Numbers | Marathi Number in Word |
1000 | १,००० | हजार |
10000 | १०,००० | दहा हजार |
1000000 | १,००,००० | लाख |
1000000 | १०,००,००० | दहा लाख |
10000000 | १०,००,००० | कोटी |
100000000 | १०,००,००,००० | दहा कोटी |
1000000000 | १,००,००,००,००० | अब्ज |
1000000000 | १०,००,००,००,००० | खर्व |
10000000000 | १,००,००,००,००,००० | निखर्व |
Marathi Numbers above the Abj and Koti
Numbers in English | Marathi Numbers | Marathi Number in Words |
100000000000 | १,००,००,००,००,००० | निखर्व |
1000000000000 | १०,००,००,००,००,००० | महापद्म |
10000000000000 | १,००,००,००,००,००,००० | शंकु |
100000000000000 | १०,००,००,००,००,००,००० | जलधि |
1000000000000000 | १,००,००,००,००,००,००,००० | अंत्य |
10000000000000000 | १०,००,००,००,००,००,००,००० | मध्य |
100000000000000000 | १,००,००,००,००,००,००,००,००० | परार्ध |
1000000000000000000 | १०,००,००,००,००,००,००,००,००० | महा परार्ध |